
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC16 - 308 | 2991 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC16 - 307 | 9836 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC16 - 306 | 4405 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC16 - 305 | 4908 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 304 | 4923 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC16 - 303 | 8241 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC16 - 302 | 2314 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC16 - 301 | 7409 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC16 - 300 | 8713 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC16 - 299 | 7753 |
